9月18日北京有色金属市场行情
作者:幕墙工程网 时间:2008-09-18 16:27:20
文章摘要:9月18日北京有色金属市场行情
            | 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57250 | 57250 | 不变 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 143250 | 146250 | 跌3000 | 
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29050-31050 | 29250-31250 | 跌200 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15800 | 16000 | 跌200 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 13900 | 14000 | 跌100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17550 | 17750 | 跌200 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 150700 | 151500 | 跌800 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 25250-25550 | 25450-25750 | 跌200 | 
 
     
            
 
                 
             公安机关备案号 110102000764
 公安机关备案号 110102000764